<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomiverket.com</title>
	<atom:link href="http://www.ekonomiverket.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonomiverket.com</link>
	<description>Artiklar om ekonomi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2009 07:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Länkar</title>
		<link>http://www.ekonomiverket.com/lankar</link>
		<comments>http://www.ekonomiverket.com/lankar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 07:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiverket.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomiverket.com/lankar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valutakurser</title>
		<link>http://www.ekonomiverket.com/valutakurser</link>
		<comments>http://www.ekonomiverket.com/valutakurser#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiverket.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Valutakurser
Valutakurser styrs av räntor, inflation, ekonomiska
förväntningar och ett lands regering.
Valutakurser är känsliga mot politisk instabilitet och ränteförändringar.
Valutakurser styrs av efterfråga och tillgång, som alla andra varor och tjänster. Det finns flera faktorer som skiljer valutakurser från aktier och varor.
Valutamarknaden är världens största finansmarknad. Förutsatt att mätning görs efter omsättning.
En annan särskiljande drag är att valutakurser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomiverket.com/valutakurser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statspapper</title>
		<link>http://www.ekonomiverket.com/statspapper</link>
		<comments>http://www.ekonomiverket.com/statspapper#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiverket.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Statspapper
Statspapper är beteckning på värdepapper en stat ger ut för att låna pengar.
Statspapper i Sverige hanteras av riksgälden.
Statspapper ges ut för att låna upp pengar till staten. De vanligaste är obligationer och statsskuldväxlar. Statsskuldsväxel löper oftast på ett år. Obligationer löper oftast på längre tid.
Stater har i många hundra år använt sig av skuldsedlar för [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomiverket.com/statspapper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporänta</title>
		<link>http://www.ekonomiverket.com/reporanta</link>
		<comments>http://www.ekonomiverket.com/reporanta#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiverket.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[ 
Reporänta
Reporänta styr till vilken ränta som affärsbankerna får låna till hos Riksbanken.
Reporänta är ett viktigt styrmedel för Riksbanken.
Reporäntan styr dagslåneräntan, den ränta som bankerna får låna till hos Riksbanken.
Det är ett komplicerat system med olika namn på nästan samma sak.
Reporäntan styrs av köp och försäljning av räntebärandepapper. Reporäntan sätts i samband med auktioner på statspapper [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomiverket.com/reporanta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riksgäld</title>
		<link>http://www.ekonomiverket.com/riksgald</link>
		<comments>http://www.ekonomiverket.com/riksgald#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiverket.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Riksgäld
Riksgäld är statens skulder, skulderna hanteras av Rikgälden som har en enda uppgift att låna upp pengar.
Riksgäld är ett sammansatt ord riks kan betyda stat och gäld skuld.
Riksgäld är det samma som statskuld. Det som staten är skyldiga banker, privatpersoner och utländska regeringar.
Riksgälden hanterar upplåningen åt staten. Det gör dom genom att ge ut obligationer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomiverket.com/riksgald/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stödköp</title>
		<link>http://www.ekonomiverket.com/stodkop</link>
		<comments>http://www.ekonomiverket.com/stodkop#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiverket.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Stödköp
Stödköp är att köpa up värdepapper för att förhindra kursnedgång. Mest omtalad vid centralbankernas köp av valuta.
Stödköp kan göras i alla olika slags värdepapper som aktier, obligationer, valutor.
Stödköp förknippas mest med riksbankens försök att hålla svenska kronans värde uppe i förhållande till dollar och D-mark. Stödköpet misslyckades 1992 och riksbanken tog till att höja räntan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomiverket.com/stodkop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligation</title>
		<link>http://www.ekonomiverket.com/obligation</link>
		<comments>http://www.ekonomiverket.com/obligation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiverket.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Obligation
Obligation är ett värdepapper som berättigar till utdelning och inlösen vid en förutbestämd tidpunkt. 
Obligation kan ge ränta under löptiden eller när den löses in.
Obligation är ett lån. Kallas även för obligationslån.
Ges ut av staten, i Sverige genom riksgäldskontoret, och av bostadsföretaget
som till exempel SBAB. Vem som helst får ge ut obligationslån men det är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomiverket.com/obligation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Växel</title>
		<link>http://www.ekonomiverket.com/vaxel</link>
		<comments>http://www.ekonomiverket.com/vaxel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiverket.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Växel
Växel är en skuldförbindelse med särskilda krav på innehåll och utformning.
Växel har funnits sedan tidig medeltid.
Dragen växel är en skuldförbindelse som ska innehålla ordet växel samt att utställaren riktar en ovillkorlig anmodan till viss person att utbetala angivet belopp. 
Växel ska också innehålla uppgift pengabelopp, datum för utfärdandet samt datum för lösen.
Gammeldags nog ska den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomiverket.com/vaxel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultaträkning</title>
		<link>http://www.ekonomiverket.com/resultatrakning</link>
		<comments>http://www.ekonomiverket.com/resultatrakning#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiverket.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Resultaträkning
Resultaträkning indelas i olika konton som kan brytas ner för att få en bild av vad som ger intäkter och vilka kostnader som finns.
Resultaträkning redovisar ett företags intäkter och kostnader.
Resultaträkning och balansräkning utgör företagets grund för bokslutet. Den löpande redovisningen är indelad i olika konton. Summering av konton och systematisk uppställning ger en god bild [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomiverket.com/resultatrakning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkställande direktör</title>
		<link>http://www.ekonomiverket.com/verkstallande-direktor</link>
		<comments>http://www.ekonomiverket.com/verkstallande-direktor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiverket.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Verkställande direktör
Verkställande direktör är den som är utsedd av styrelsen för ett bolag att sköta daglig verksamhet.
Verkställande direktör utför de uppdrag som styrelsen ger honom/henne.
Verkställande direktör förkortas vanligtvis med verkställande direktör. Uppdraget är ett förtroende uppdrag. Styrelsen utser verkställande direktör. Dennes uppgift är att sköta den dagliga verksamheten, ofta kallad operativa verksamheten. I uppgifterna ingår [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ekonomiverket.com/verkstallande-direktor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
